Repairs
Units being made ready: assessment, re-gut, repair and turnover clean.
Vendors, budgets and approvals are coming next.
| Unit | Stage | Days vacant | Lost so far | Next step | Owner | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Manor · 104 | Re-gut | 24 | $1,160 | — | — | — |
| Shalimar Plaza · 103 | Turnover Clean | 10 | $650 | — | — | — |
| The Residence · 102 | Repair | 24 | $1,180 | — | — | — |
| The Residence · 104 | Turnover Clean | 11 | $513 | — | — | — |
| The Residence · 203 | Re-gut | 28 | $1,447 | — | — | — |
